| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 (元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4 | 1,336,306 |
| 二等奖 | 111 | 20,637 |
| 任选9场 | 1,111 | 8,595 |
| 场次 | 赛事 | 彩果 |
|---|---|---|
| 1 | 布里斯 VS 德比郡 | 0 |
| 2 | 科 隆 VS 沃尔夫 | 3 |
| 3 | 马格德 VS 汉诺威 | 0 |
| 4 | 纽伦堡 VS 明斯特 | 1 |
| 5 | 拉齐奥 VS 热那亚 | 3 |
| 6 | 西班人 VS 阿拉维 | 0 |
| 7 | 朗 斯 VS 阿弗尔 | 3 |
| 8 | 克莱蒙 VS 兰 斯 | 0 |
| 9 | 格勒诺 VS 亚 眠 | 3 |
| 10 | 拉瓦勒 VS 波城FC | 0 |
| 11 | 蒙彼利 VS 甘 冈 | 3 |
| 12 | 罗德兹 VS 圣红星 | 1 |
| 13 | 布雷达 VS 特温特 | 1 |
| 14 | 吉马良 VS 摩雷伦 | 3 |
“胜负彩”是以中国足球彩票胜负玩法所选择的足球比赛场次为竞猜对象,购买“胜负彩”时,由购买者从中国足球彩票胜负玩法选择的所有竞猜场次每场比赛在全场90分钟(含伤停补时)比赛的胜平负的结果进行投注,对于所选竞猜场次的比赛成绩均只选择1种预测结果为单式投注,对于某一竞猜场次的比赛成绩选择2种(含)以上的预测结果为复式投注。 购买者可对其选定的结果进行多倍投注,投注倍数范围为2-99倍;一期胜负彩数量总共为14场;每注2元人民币。