| 编号 | 赛事 | 主队 | 让 | 客队 | 比分 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 25-26葡超 | 波尔图 | -2.5 | 阿马多拉之星 | 3:1 | 负(1.64) |
| 349 | 25-26西甲 | 巴列卡诺 | -0.5 | 皇家贝蒂斯 | 0:0 | 负(1.47) |
| 348 | 25-26英超 | 曼彻斯特联 | -0.5 | AFC伯恩茅斯 | 4:4 | 负(3.27) |
| 347 | 25-26苏超 | 格拉斯哥流浪者 | -0.5 | 希伯尼安 | 1:0 | 胜(1.56) |
| 346 | 25-26法乙 | 布洛涅 | 0.5 | 特鲁瓦 | 1:2 | 负(1.82) |
| 345 | 25-26意甲 | 罗马 | -0.5 | 科莫 | 1:0 | 胜(2.95) |
| 344 | 25-26西乙 | 卡斯特利翁 | -1.5 | 米兰德斯 | 3:1 | 胜(2.69) |
| 343 | 25-26葡超 | 布拉加 | -1.5 | 圣塔克拉拉 | 1:0 | 负(1.76) |
| 342 | 25-26罗甲 | 斯洛博齐亚乌尼拉 | 0.5 | 布加勒斯特星 | 0:2 | 负(1.55) |
| 341 | 25-26罗甲 | 康斯坦察法鲁尔 | -0.5 | UTA阿拉德 | 1:1 | 负(1.70) |
| 335 | 巴西杯 | 科林蒂安 | 0.5 | 克鲁塞罗 | 1:2 | 负(2.49) |
| 334 | 25-26葡超 | 阿罗卡 | 0.5 | 阿维卡 | 1:0 | 胜(1.81) |
| 333 | 25-26西乙 | 休达 | 0.5 | 拉斯帕尔马斯 | 1:1 | 胜(1.57) |
| 332 | 25-26西甲 | 阿拉维斯 | 1.5 | 皇家马德里 | 1:2 | 胜(1.95) |
| 331 | 25-26法甲 | 马赛 | -0.5 | 摩纳哥 | 1:0 | 胜(2.08) |
| 330 | 25-26意甲 | 博洛尼亚 | 0.5 | 尤文图斯 | 0:1 | 负(2.61) |
| 329 | 25-26波兰甲 | 华沙莱吉亚 | -0.5 | 格利维采皮亚斯特 | 0:1 | 负(1.72) |
| 328 | 25-26希腊超 | 帕纳辛纳科斯 | -1.5 | 沃洛斯 | 2:1 | 负(2.49) |
| 327 | 25-26罗甲 | 赫曼施塔特 | 0.5 | CS克拉约瓦大学 | 0:2 | 负(2.30) |
| 326 | 25-26德甲 | 云达不来梅 | 0.5 | 斯图加特 | 0:4 | 负(2.12) |
| 325 | 25-26比甲 | 亨克 | -0.5 | 韦斯特洛 | 1:1 | 负(2.67) |
| 316 | 25-26希腊超 | 阿瑞斯 | 1.5 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 胜(1.81) |
| 315 | 25-26葡超 | 摩雷伦斯 | 1.5 | 本菲卡 | 0:4 | 负(2.22) |
| 314 | 25-26捷克甲 | 布拉格斯巴达 | -0.5 | 利贝雷茨 | 2:2 | 负(1.71) |
| 313 | 25-26比甲 | 沙勒罗瓦 | 0.5 | 圣吉罗斯联合 | 1:1 | 胜(1.90) |
| 312 | 25-26西乙 | 阿尔梅里亚 | -0.5 | 布尔戈斯 | 1:2 | 负(2.46) |
| 311 | 25-26西甲 | 莱万特 | 0.5 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 1.00 |
| 310 | 25-26意甲 | 热那亚 | 1.5 | 国际米兰 | 1:2 | 胜(1.81) |
| 309 | 25-26波兰甲 | 卢布林莫托 | 0.5 | 乔治罗尼亚 | 1:1 | 胜(2.02) |
| 308 | 25-26德甲 | 拜仁慕尼黑 | -2.5 | 美因茨 | 2:2 | 负(2.47) |
| 307 | 25-26英超 | 布伦特福德 | -0.5 | 利兹联 | 1:1 | 负(2.39) |
| 306 | 25-26意乙 | 佩斯卡拉 | 0.5 | 弗罗西诺内 | 1:2 | 负(1.60) |
| 305 | 25-26法甲 | 斯特拉斯堡 | -0.5 | 洛里昂 | 0:0 | 负(2.58) |
| 304 | 25-26法甲 | 朗斯 | -1.5 | 尼斯 | 2:0 | 胜(2.29) |
| 303 | 25-26法甲 | 欧塞尔 | 0.5 | 里尔 | 3:4 | 负(2.06) |
| 302 | 25-26希腊超 | 阿特罗米托斯 | 1.5 | PAOK塞萨洛尼基 | 2:0 | 胜(2.53) |
| 301 | 25-26奥甲 | 奥地利维也纳 | -0.5 | 格拉茨风暴 | 3:1 | 胜(3.46) |
| 300 | 25-26罗甲 | 布加勒斯特迪纳摩 | -1.5 | 梅塔洛格洛布斯 | 4:0 | 胜(1.74) |
| 299 | 25-26荷甲 | 布雷达 | 0.5 | 乌德勒支 | 1:1 | 胜(1.42) |
| 298 | 苏联赛杯 | 圣米伦 | 1.5 | 凯尔特人 | 3:1 | 胜(2.28) |
| 297 | 25-26希腊超 | 帕纳多里科斯 | 1.5 | 雅典AEK | 0:5 | 负(2.22) |
| 296 | 25-26瑞士超 | 巴塞尔 | -0.5 | 洛桑体育 | 0:0 | 负(2.76) |
| 295 | 25-26瑞士超 | 卢加诺 | -0.5 | 塞尔维特 | 4:2 | 胜(2.13) |
| 294 | 25-26葡超 | 法马利康 | -0.5 | 埃斯托里尔 | 4:0 | 胜(1.72) |
| 293 | 25-26西乙 | 阿尔瓦塞特 | -0.5 | 马拉加 | 1:3 | 负(2.72) |
| 292 | 25-26西甲 | 维戈塞尔塔 | -0.5 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:0 | 胜(3.11) |
| 291 | 25-26比甲 | 登德尔 | 1.5 | 布鲁日 | 1:5 | 负(2.77) |
| 290 | 25-26苏超 | 阿伯丁 | -0.5 | 基尔马诺克 | 2:1 | 胜(1.63) |
| 289 | 25-26捷克甲 | 兹林 | 0.5 | 奥洛穆茨 | 5:0 | 胜(1.80) |
| 288 | 25-26捷克甲 | 比尔森胜利 | -1.5 | 杜克拉 | 2:0 | 胜(2.13) |
| 287 | 25-26德甲 | 弗赖堡 | 0.5 | 多特蒙德 | 1:1 | 胜(1.80) |
| 286 | 25-26意乙 | 卡拉拉 | -0.5 | 恩特拉 | 3:1 | 胜(2.41) |
| 285 | 25-26法甲 | 里昂 | -1.5 | 勒阿弗尔 | 1:0 | 负(1.58) |
| 284 | 25-26意甲 | 乌迪内斯 | 0.5 | 那不勒斯 | 1:0 | 胜(3.46) |
| 283 | 25-26意甲 | 佛罗伦萨 | -0.5 | 维罗纳 | 1:2 | 负(2.27) |
| 282 | 25-26英超 | 西汉姆联 | 0.5 | 阿斯顿维拉 | 2:3 | 负(2.01) |
| 281 | 25-26英超 | 桑德兰 | 0.5 | 纽卡斯尔联 | 1:0 | 胜(1.95) |
| 280 | 25-26英超 | 诺丁汉森林 | -0.5 | 托特纳姆热刺 | 3:0 | 胜(3.91) |
| 279 | 25-26英超 | 水晶宫 | 0.5 | 曼彻斯特城 | 0:3 | 负(1.59) |
| 278 | 25-26波兰甲 | 琴斯托霍瓦 | -0.5 | 卢宾扎格勒比 | 0:1 | 负(3.94) |
| 277 | 25-26罗甲 | 佩特罗鲁 | 0.5 | 克卢日大学 | 0:1 | 负(2.26) |
| 276 | 25-26奥甲 | 蓝白林茨 | 0.5 | 维也纳快速 | 1:1 | 胜(1.90) |
| 275 | 25-26奥甲 | 萨尔茨堡红牛 | -0.5 | 沃尔夫斯贝格 | 2:1 | 胜(1.44) |
| 274 | 25-26荷甲 | 特温特 | -1.5 | 前进之鹰 | 2:0 | 胜(3.53) |
| 273 | 25-26荷甲 | 阿贾克斯 | 0.5 | 费耶诺德 | 2:0 | 胜(1.54) |
| 272 | 25-26瑞士超 | 伯尔尼年轻人 | -0.5 | 卢塞恩 | 2:0 | 胜(1.38) |
| 271 | 25-26西甲 | 塞维利亚 | -0.5 | 皇家奥维耶多 | 4:0 | 胜(1.80) |
| 270 | 25-26比甲 | 根特 | -0.5 | 安特卫普 | 0:2 | 负(1.78) |
| 269 | 25-26德乙 | 埃尔沃斯贝格 | -1.5 | 杜塞尔多夫 | 1:0 | 负(1.54) |
| 268 | 25-26德乙 | 达姆施塔特 | -0.5 | 明斯特 | 1:0 | 胜(1.65) |
| 267 | 25-26德乙 | 沙尔克04 | -0.5 | 纽伦堡 | 1:0 | 胜(1.96) |
| 266 | 25-26捷克甲 | 波希米亚人1905 | -0.5 | 卡尔维纳 | 0:3 | 负(1.89) |
| 265 | 25-26意甲 | AC米兰 | -1.5 | 萨索洛 | 2:2 | 负(1.63) |
| 264 | 25-26荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 0.5 | 海伦芬 | 0:3 | 负(2.47) |
| 263 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | -0.5 | 纽卡斯尔喷气机 | 1:3 | 负(2.03) |
| 262 | 25阿职联 | 竞技俱乐部 | -0.5 | 拉普拉塔大学生 | 1:1 | 负(1.55) |
| 261 | 25-26葡超 | 葡萄牙体育 | -2.5 | A F S | 6:0 | 胜(2.24) |
| 260 | 25-26法甲 | 巴黎FC | -0.5 | 图卢兹 | 0:3 | 负(2.02) |
| 259 | 25-26苏超 | 福尔柯克 | 0.5 | 哈茨 | 0:2 | 负(2.25) |
| 258 | 25-26荷甲 | 兹沃勒 | -0.5 | 锡塔德福图纳 | 1:0 | 胜(1.98) |
| 257 | 25-26西乙 | 萨拉戈萨 | -0.5 | 加的斯 | 1:2 | 负(1.34) |
| 256 | 25-26西乙 | 拉科鲁尼亚 | -1.5 | 皇家社会B队 | 0:3 | 负(2.15) |
| 255 | 25-26西甲 | 赫塔费 | -0.5 | 西班牙人 | 0:1 | 负(2.15) |
| 254 | 25-26英超 | 阿森纳 | -2.5 | 狼队 | 2:1 | 负(1.32) |
| 253 | 25-26比甲 | 安德莱赫特 | -0.5 | 圣特赖登 | 2:1 | 胜(1.81) |
| 252 | 25-26意甲 | 亚特兰大 | -1.5 | 卡利亚里 | 2:1 | 负(2.19) |
| 251 | 25-26瑞士超 | 图恩 | -0.5 | 圣加仑 | 0:2 | 负(2.45) |
| 250 | 25-26德乙 | 汉诺威96 | -0.5 | 波鸿 | 0:0 | 负(2.00) |
| 249 | 25-26荷甲 | PSV埃因霍温 | -2.5 | 赫拉克勒斯 | 4:3 | 负(1.99) |
| 248 | 25-26法乙 | 圣埃蒂安 | -0.5 | 巴斯蒂亚 | 2:2 | 负(2.79) |
| 247 | 25-26罗甲 | 布加勒斯特快速 | -0.5 | 加拉茨钢铁 | 0:2 | 负(2.58) |
| 246 | 25-26意乙 | 切塞纳 | -0.5 | 曼托瓦 | 3:2 | 胜(1.75) |
| 245 | 25-26希腊超 | 基菲西亚 | -0.5 | 特里波利斯之星 | 0:0 | 负(1.84) |
| 244 | 25-26葡超 | 里奥阿维 | 0.5 | 吉马良斯 | 0:1 | 负(1.84) |
| 243 | 25-26法甲 | 梅斯 | 1.5 | 巴黎圣日耳曼 | 2:3 | 胜(3.61) |
| 242 | 25-26荷甲 | 格罗宁根 | -1.5 | 福伦丹 | 3:0 | 胜(2.29) |
| 241 | 25-26西乙 | 桑坦德竞技 | -0.5 | 莱加内斯 | 1:1 | 负(4.91) |
| 240 | 25-26德甲 | 勒沃库森 | -1.5 | 科隆 | 2:0 | 胜(2.54) |
| 239 | 25-26西甲 | 巴塞罗那 | -1.5 | 奥萨苏纳 | 2:0 | 胜(1.45) |
| 238 | 25-26英超 | 伯恩利 | 0.5 | 富勒姆 | 2:3 | 负(2.31) |
| 237 | 25-26捷克甲 | 布拉格斯拉维亚 | -1.5 | 亚布洛内茨 | 4:3 | 负(1.88) |
| 236 | 25-26瑞士超 | 苏黎世 | -1.5 | 温特图尔 | 2:2 | 负(1.78) |
| 235 | 25-26瑞士超 | 锡永 | -0.5 | 草蜢 | 1:0 | 胜(1.74) |
| 234 | 25-26意甲 | 帕尔马 | 0.5 | 拉齐奥 | 0:1 | 负(1.68) |
| 233 | 洲际杯 | 弗拉门戈 | -1.5 | 金字塔 | 2:0 | 胜(2.01) |
| 232 | 25-26意乙 | 卡坦扎罗 | -0.5 | 阿韦利诺 | 1:0 | 胜(1.73) |
| 231 | 25-26希腊超 | OFI克里特 | -0.5 | 潘塞莱科斯 | 3:0 | 胜(2.02) |
| 230 | 25-26奥甲 | 格拉茨AK | 0.5 | LASK林茨 | 1:2 | 负(2.28) |
| 229 | 25-26奥甲 | 里德 | -0.5 | 阿尔特阿赫 | 3:0 | 胜(2.08) |
| 228 | 25-26奥甲 | 哈特贝格 | -0.5 | WSG蒂罗尔 | 2:1 | 胜(3.00) |
| 227 | 25-26法甲 | 雷恩 | -0.5 | 布雷斯特 | 3:1 | 胜(1.90) |
| 226 | 25-26荷甲 | 特尔斯达 | 0.5 | 奈梅亨 | 2:2 | 胜(2.29) |
| 225 | 25-26葡超 | 葡萄牙国民 | -0.5 | 通德拉 | 3:1 | 1.00 |
| 224 | 25-26葡超 | 卡萨皮亚 | 0.5 | 吉尔维森特 | 1:1 | 胜(1.65) |
| 223 | 25-26西乙 | 巴利亚多利德 | -0.5 | FC安道尔 | 0:1 | 负(2.27) |
| 222 | 25-26西乙 | 希洪体育 | -0.5 | 格拉纳达 | 1:0 | 胜(2.15) |
| 221 | 25-26西甲 | 马略卡 | -0.5 | 埃尔切 | 3:1 | 胜(2.81) |
| 220 | 25-26苏超 | 利文斯顿 | -0.5 | 邓迪FC | 2:2 | 负(1.97) |
| 219 | 25-26苏超 | 邓迪联 | 0.5 | 马瑟韦尔 | 0:0 | 胜(1.22) |
| 218 | 25-26英乙 | 沃尔索尔 | -0.5 | 什鲁斯伯里 | 1:1 | 负(3.69) |
| 217 | 25-26英乙 | 特兰米尔流浪者 | -0.5 | 克鲁 | 1:4 | 负(1.43) |
| 216 | 25-26英乙 | 纽波特郡 | 0.5 | 弗利特伍德 | 0:2 | 负(2.46) |
| 215 | 25-26英乙 | 米尔顿凯恩斯 | -0.5 | 剑桥联 | 1:1 | 负(2.04) |
| 214 | 25-26英乙 | 格里姆斯比 | -0.5 | 诺茨郡 | 0:2 | 负(1.43) |
| 213 | 25-26英乙 | 吉林汉姆 | -0.5 | 巴罗 | 2:2 | 负(2.15) |
| 212 | 25-26英乙 | 克劳利 | -0.5 | 奥德汉姆 | 2:2 | 负(1.58) |
| 211 | 25-26英乙 | 切斯特菲尔德 | 0.5 | 巴尼特 | 3:1 | 胜(1.82) |
| 210 | 25-26英乙 | 切尔滕汉姆 | -0.5 | 哈罗盖特 | 1:1 | 负(1.71) |
| 209 | 25-26英乙 | 阿克灵顿 | 0.5 | 布罗姆利 | 0:1 | 负(2.39) |
| 208 | 25-26英甲 | 斯托克波特郡 | -0.5 | 斯蒂夫尼奇 | 1:3 | 负(2.37) |
| 207 | 25-26英甲 | 普利茅斯 | -0.5 | 罗瑟汉姆联 | 1:0 | 胜(2.05) |
| 206 | 25-26英甲 | 彼得堡联 | -0.5 | 北安普顿 | 2:1 | 胜(1.74) |
| 205 | 25-26英甲 | 卢顿 | -0.5 | 维尔港 | 2:2 | 负(2.84) |
| 204 | 25-26英甲 | 卡迪夫城 | -0.5 | 唐卡斯特 | 4:3 | 胜(1.52) |
| 203 | 25-26英甲 | 伯顿 | 0.5 | 威科姆流浪者 | 0:0 | 胜(2.15) |
| 202 | 25-26英甲 | 布拉德福德城 | -0.5 | 雷丁 | 2:0 | 胜(3.22) |
| 201 | 25-26英甲 | 博尔顿 | -1.5 | 埃克塞特城 | 2:1 | 负(1.53) |
| 200 | 25-26英甲 | 布莱克浦 | 0.5 | 林肯城 | 2:2 | 胜(1.83) |
| 199 | 25-26英甲 | 巴恩斯利 | -0.5 | 莱顿东方 | 3:2 | 胜(2.35) |
| 198 | 25-26英冠 | 雷克瑟姆 | -0.5 | 沃特福德 | 2:2 | 负(1.47) |
| 197 | 25-26英冠 | 朴茨茅斯 | 0.5 | 布莱克本 | 2:1 | 胜(1.47) |
| 196 | 25-26英冠 | 米尔沃尔 | -0.5 | 赫尔城 | 1:3 | 负(1.79) |
| 195 | 25-26英冠 | 米德尔斯堡 | -0.5 | 女王公园巡游者 | 3:1 | 胜(1.56) |
| 194 | 25-26英冠 | 莱斯特城 | 0.5 | 伊普斯维奇 | 3:1 | 胜(1.60) |
| 193 | 25-26英冠 | 考文垂 | -0.5 | 布里斯托尔城 | 1:0 | 胜(1.59) |
| 192 | 25-26英冠 | 伯明翰 | -0.5 | 查尔顿 | 1:1 | 负(2.94) |
| 191 | 25-26英超 | 切尔西 | -0.5 | 埃弗顿 | 2:0 | 胜(1.51) |
| 190 | 25-26德甲 | 霍芬海姆 | -0.5 | 汉堡 | 4:1 | 胜(1.69) |
| 189 | 25-26德甲 | 圣保利 | -0.5 | 海登海姆 | 2:1 | 胜(2.01) |
| 188 | 25-26德甲 | 门兴格拉德巴赫 | -0.5 | 沃尔夫斯堡 | 1:3 | 负(1.84) |
| 187 | 25-26德甲 | 法兰克福 | -0.5 | 奥格斯堡 | 1:0 | 胜(2.05) |
| 186 | 25-26捷克甲 | 赫拉德茨克拉洛韦 | -0.5 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 1:1 | 负(2.41) |
| 185 | 25-26捷克甲 | 俄斯特拉发 | -0.5 | 帕尔杜比采 | 1:4 | 负(2.41) |
| 184 | 25-26捷克甲 | 特普利采 | -0.5 | 斯洛瓦茨科 | 1:0 | 胜(2.57) |
| 183 | 25-26意乙 | 威尼斯 | -0.5 | 蒙扎 | 2:0 | 胜(3.16) |
| 182 | 25-26意乙 | 南蒂罗尔 | -0.5 | 巴里 | 0:0 | 负(2.02) |
| 181 | 25-26意乙 | 斯佩齐亚 | 0.5 | 摩德纳 | 0:2 | 负(2.12) |
| 180 | 25-26意乙 | 雷吉亚纳 | -0.5 | 帕多瓦 | 1:2 | 负(2.08) |
| 179 | 25-26意乙 | 尤维斯塔比亚 | -0.5 | 恩波利 | 2:0 | 胜(3.00) |
| 178 | 25-26意甲 | 都灵 | -0.5 | 克雷莫纳 | 1:0 | 胜(2.10) |
| 177 | 25-26法乙 | 圣旺红星 | 0.5 | 兰斯 | 0:0 | 胜(1.77) |
| 176 | 25-26法乙 | 格勒诺布尔 | 0.5 | 蒙彼利埃 | 1:1 | 胜(2.40) |
| 175 | 25-26西乙 | 科尔多瓦 | -0.5 | 埃瓦尔 | 0:0 | 负(1.89) |
| 174 | 25-26西甲 | 马德里竞技 | -1.5 | 瓦伦西亚 | 2:1 | 负(2.18) |
| 173 | 25-26英乙 | 索尔福德城 | -0.5 | 科尔切斯特联 | 4:3 | 胜(2.59) |
| 172 | 25-26英乙 | 布里斯托尔流浪者 | 0.5 | 斯文登 | 0:3 | 负(2.92) |
| 171 | 25-26英甲 | 哈德斯菲尔德 | -0.5 | 维冈竞技 | 1:1 | 负(2.36) |
| 170 | 25-26英甲 | AFC温布尔登 | -0.5 | 曼斯菲尔德 | 0:0 | 负(2.25) |
| 169 | 25-26英冠 | 斯托克城 | -0.5 | 斯旺西 | 2:1 | 胜(1.99) |
| 168 | 25-26英冠 | 牛津联 | 0.5 | 普雷斯顿 | 1:2 | 负(2.66) |
| 167 | 25-26英冠 | 诺维奇 | 0.5 | 南安普顿 | 2:1 | 胜(2.38) |
| 166 | 25-26德乙 | 马格德堡 | -0.5 | 基尔 | 3:3 | 负(1.72) |
| 165 | 25-26德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0.5 | 帕德博恩 | 0:4 | 负(1.99) |
| 164 | 25-26德乙 | 比勒费尔德 | -0.5 | 凯泽斯劳滕 | 0:0 | 负(1.84) |
| 163 | 澳超 | 珀斯光荣 | 0.5 | 悉尼FC | 0:1 | 负(2.18) |
| 162 | 澳超 | 墨尔本胜利 | -0.5 | 阿德莱德联 | 2:1 | 胜(2.24) |
| 161 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | -0.5 | 布里斯班狮吼 | 0:0 | 负(1.85) |
| 160 | 25J2联赛 | 千叶市原 | -0.5 | 德岛漩涡 | 1:0 | 胜(2.39) |
| 136 | 25-26英冠 | 西布朗维奇 | -0.5 | 谢菲尔德联 | 2:0 | 胜(2.67) |
| 135 | 25-26西甲 | 皇家社会 | -0.5 | 赫罗纳 | 1:2 | 负(2.19) |
| 134 | 25-26苏冠 | 艾尔联 | 0.5 | 圣约翰斯通 | 2:4 | 负(1.64) |
| 133 | 25-26比甲 | 标准列日 | -0.5 | 奥德赫维里鲁汶 | 0:1 | 负(2.03) |
| 132 | 25-26法甲 | 昂热 | -0.5 | 南特 | 4:1 | 胜(3.00) |
| 131 | 25-26意甲 | 莱切 | -0.5 | 比萨 | 1:0 | 胜(3.10) |
| 130 | 25-26意乙 | 巴勒莫 | -0.5 | 桑普多利亚 | 1:0 | 胜(1.66) |
| 129 | 25-26西乙 | 莱昂文化体育 | -0.5 | 韦斯卡 | 0:2 | 负(2.00) |
| 128 | 25-26德甲 | 柏林联合 | 0.5 | RB莱比锡 | 3:1 | 胜(1.50) |
| 127 | 25-26荷乙 | 格拉夫夏普 | -0.5 | 罗达JC | 2:3 | 负(3.24) |
| 126 | 25-26荷乙 | 邓伯什 | -0.5 | 芬洛 | 0:1 | 负(1.81) |
| 125 | 25-26荷乙 | 多德雷赫特 | -0.5 | FC埃因霍温 | 3:4 | 负(2.12) |
| 124 | 25-26荷乙 | 埃门 | -0.5 | 海尔蒙德体育 | 4:1 | 胜(1.99) |
| 123 | 25-26荷乙 | 阿尔克马尔青年队 | -0.5 | 乌德勒支青年队 | 1:4 | 负(1.70) |
| 122 | 25-26荷乙 | PSV埃因霍温青年队 | 0.5 | 阿尔梅勒城 | 2:3 | 负(1.83) |
| 121 | 25-26荷乙 | 马斯特里赫特 | -0.5 | 阿贾克斯青年队 | 2:1 | 胜(2.09) |
| 120 | 25-26荷乙 | 奥斯 | 1.5 | 海牙 | 3:4 | 胜(1.65) |
| 119 | 25-26荷乙 | 威廉二世 | 0.5 | 坎布尔 | 0:1 | 负(3.23) |
| 118 | 25-26法乙 | 罗德兹 | -0.5 | 甘冈 | 2:1 | 胜(2.57) |
| 117 | 25-26法乙 | 波城 | -1.5 | 亚眠 | 1:2 | 负(1.51) |
| 116 | 25-26法乙 | 南锡 | -0.5 | 克莱蒙 | 1:0 | 胜(2.25) |
| 115 | 25-26法乙 | 拉瓦勒 | 0.5 | 敦刻尔克 | 1:2 | 负(2.47) |
| 114 | 25-26法乙 | 阿讷西 | -0.5 | 勒芒 | 1:2 | 负(1.49) |
| 113 | 25-26罗甲 | 克卢日 | -1.5 | 奇克塞雷达 | 3:1 | 胜(2.15) |
| 112 | 25-26德乙 | 德累斯顿 | -0.5 | 不伦瑞克 | 2:3 | 负(1.83) |
| 111 | 25-26德乙 | 菲尔特 | 0.5 | 柏林赫塔 | 3:3 | 胜(2.21) |
| 110 | 25-26奥乙 | 卡普芬贝格 | 0.5 | FAC维也纳 | 0:0 | 胜(2.92) |
| 109 | 25-26奥乙 | 黑白布雷根茨 | 1.5 | 圣珀尔滕 | 2:1 | 胜(2.03) |
| 108 | 25-26奥乙 | 奥地利维也纳二队 | 0.5 | 奥地利克拉根福 | 2:1 | 胜(1.75) |
| 107 | 25-26奥乙 | 韦尔斯赫塔 | 0.5 | 奥地利卢斯特瑙 | 0:1 | 负(2.75) |
| 106 | 25-26奥乙 | 列夫林 | -0.5 | 维也纳快速二队 | 1:0 | 胜(1.43) |
| 105 | 澳超 | 中央海岸水手 | 0.5 | 奥克兰FC | 1:2 | 负(1.93) |
| 104 | 25-26墨超 | 老虎大学 | -0.5 | 托卢卡 | 1:0 | 胜(1.87) |
| 103 | 亚冠二级 | 北京FC | -0.5 | 麦克阿瑟 | 1:2 | 负(1.37) |
| 90 | 巴西杯 | 瓦斯科达伽马 | 0.5 | 弗鲁米嫩塞 | 2:1 | 胜(1.75) |
| 89 | 欧协联赛 | 谢尔伯恩 | 2.5 | 水晶宫 | 0:3 | 负(3.26) |
| 88 | 欧协联赛 | 琴斯托霍瓦 | -1.5 | 莫斯塔尔泽林斯基 | 1:0 | 负(1.26) |
| 87 | 欧协联赛 | 阿伯丁 | 0.5 | 斯特拉斯堡 | 0:1 | 负(2.13) |
| 86 | 欧协联赛 | 库普斯 | 0.5 | 洛桑体育 | 0:0 | 胜(2.20) |
| 85 | 欧协联赛 | 林肯红色小鬼 | 1.5 | 奥洛穆茨 | 2:1 | 胜(1.56) |
| 84 | 欧协联赛 | 里耶卡 | -0.5 | 采列 | 3:0 | 胜(2.43) |
| 83 | 欧协联赛 | 波兹南莱赫 | 0.5 | 美因茨 | 1:1 | 胜(2.43) |
| 82 | 欧协联赛 | 维也纳快速 | -0.5 | 奥莫尼亚 | 0:1 | 负(1.85) |
| 81 | 欧罗巴联赛 | 布兰 | 0.5 | 费内巴切 | 0:4 | 负(2.46) |
| 80 | 欧罗巴联赛 | 帕纳辛纳科斯 | -0.5 | 比尔森胜利 | 0:0 | 负(2.28) |
| 79 | 欧罗巴联赛 | 维戈塞尔塔 | -0.5 | 博洛尼亚 | 1:2 | 负(1.75) |
| 78 | 欧罗巴联赛 | 布加勒斯特星 | 0.5 | 费耶诺德 | 4:3 | 胜(3.81) |
| 77 | 欧罗巴联赛 | 弗赖堡 | -1.5 | FC萨尔茨堡 | 1:0 | 负(1.51) |
| 76 | 欧罗巴联赛 | 巴塞尔 | 0.5 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | 负(1.55) |
| 75 | 欧罗巴联赛 | 凯尔特人 | 0.5 | 罗马 | 0:3 | 负(2.10) |
| 74 | 欧罗巴联赛 | 里昂 | -1.5 | 前进之鹰 | 2:1 | 负(2.11) |
| 73 | 欧罗巴联赛 | 波尔图 | -1.5 | 马尔默 | 2:1 | 负(3.14) |
| 72 | 25挪超 | 奥勒松 | -0.5 | 布莱尼 | 0:1 | 负(2.82) |
| 71 | 丹麦杯 | 欧登塞 | 0.5 | 奥胡斯 | 1:0 | 胜(2.30) |
| 70 | 欧协联赛 | 诺亚 | 0.5 | 华沙莱吉亚 | 2:1 | 胜(2.03) |
| 69 | 欧协联赛 | CS克拉约瓦大学 | 0.5 | 布拉格斯巴达 | 1:2 | 负(2.20) |
| 68 | 欧协联赛 | 赫根 | -0.5 | AEK拉纳卡 | 1:1 | 负(2.22) |
| 67 | 欧协联赛 | 斯肯迪亚 | 0.5 | 布拉迪斯拉发 | 2:0 | 胜(2.81) |
| 66 | 欧协联赛 | 萨姆松体育 | 0.5 | 雅典AEK | 1:2 | 负(2.19) |
| 65 | 欧协联赛 | 贝雷达比历克 | -0.5 | 沙姆洛克流浪者 | 3:1 | 胜(2.11) |
| 64 | 欧协联赛 | 乔治罗尼亚 | 0.5 | 巴列卡诺 | 1:2 | 负(2.31) |
| 63 | 欧罗巴联赛 | 乌德勒支 | 0.5 | 诺丁汉森林 | 1:2 | 负(2.25) |
| 62 | 欧罗巴联赛 | 尼斯 | 0.5 | 布拉加 | 0:1 | 负(2.33) |
| 61 | 欧罗巴联赛 | 格拉茨风暴 | 0.5 | 贝尔格莱德红星 | 0:1 | 负(2.92) |
| 60 | 欧罗巴联赛 | 卢多戈雷茨 | 0.5 | PAOK塞萨洛尼基 | 3:3 | 胜(1.85) |
| 59 | 欧罗巴联赛 | 中日德兰 | -0.5 | 亨克 | 1:0 | 胜(1.63) |
| 58 | 欧罗巴联赛 | 伯尔尼年轻人 | 0.5 | 里尔 | 1:0 | 胜(3.06) |
| 57 | 欧罗巴联赛 | 费伦茨瓦罗斯 | -0.5 | 格拉斯哥流浪者 | 2:1 | 胜(1.59) |
| 56 | 巴西杯 | 克鲁塞罗 | -0.5 | 科林蒂安 | 0:1 | 负(2.10) |
| 55 | 25-26英冠 | 赫尔城 | -0.5 | 雷克瑟姆 | 2:0 | 胜(3.44) |
| 54 | 欧冠联赛 | 皇家马德里 | -0.5 | 曼彻斯特城 | 1:2 | 负(1.63) |
| 53 | 欧冠联赛 | 毕尔巴鄂竞技 | 1.5 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 胜(1.59) |
| 52 | 欧冠联赛 | 布鲁日 | 1.5 | 阿森纳 | 0:3 | 负(2.64) |
