nba直播

返回

排列五走势图

期次 开奖号码 跨度 大小比 奇偶比
25306 1 7 8 6 7 7 4:1 3:2
25307 6 1 8 1 1 7 2:3 3:2
25308 2 3 4 6 5 4 2:3 2:3
25309 5 2 7 2 9 7 3:2 3:2
25310 0 1 6 5 9 9 3:2 3:2
25311 1 1 4 5 0 5 1:4 3:2
25312 1 0 9 5 0 9 2:3 3:2
25313 4 4 5 5 1 4 2:3 3:2
25314 8 0 2 4 5 8 2:3 1:4
25315 9 7 3 6 7 6 4:1 4:1
25316 9 1 8 1 5 8 3:2 4:1
25317 7 5 6 6 9 4 5:0 3:2
25318 4 3 8 4 9 6 2:3 2:3
25319 8 6 5 5 0 8 4:1 2:3
25320 7 2 5 6 2 5 3:2 2:3
25321 5 6 8 0 8 8 4:1 1:4
25322 1 4 8 3 8 7 2:3 2:3
25323 6 8 7 1 4 7 3:2 2:3
25324 5 1 3 9 6 8 3:2 4:1
25325 8 3 6 0 3 8 2:3 2:3
25326 0 4 5 1 9 9 2:3 3:2
25327 8 2 9 2 4 7 2:3 1:4
25328 8 2 5 1 6 7 3:2 2:3
25329 3 7 0 9 0 9 2:3 3:2
25330 5 9 4 5 4 5 3:2 3:2
25331 9 8 0 9 1 9 3:2 3:2
25332 9 3 9 4 1 8 2:3 4:1
25333 9 6 1 0 3 9 2:3 3:2
25334 5 8 3 3 7 5 3:2 4:1
25335 2 7 6 4 5 5 3:2 2:3
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25306 2 1 22 7 1 5 14 25 6 3
25307 3 1 23 8 2 6 6 26 7 4
25308 4 2 2 9 3 7 1 27 8 5
25309 5 3 1 10 4 5 2 28 9 6
25310 0 4 2 11 5 1 3 29 10 7
25311 1 1 3 12 6 2 4 30 11 8
25312 2 1 4 13 7 3 5 31 12 9
25313 3 1 5 14 4 4 6 32 13 10
25314 4 2 6 15 1 5 7 33 8 11
25315 5 3 7 16 2 6 8 34 1 9
25316 6 4 8 17 3 7 9 35 2 9
25317 7 5 9 18 4 8 10 7 3 1
25318 8 6 10 19 4 9 11 1 4 2
25319 9 7 11 20 1 10 12 2 8 3
25320 10 8 12 21 2 11 13 7 1 4
25321 11 9 13 22 3 5 14 1 2 5
25322 12 1 14 23 4 1 15 2 3 6
25323 13 1 15 24 5 2 6 3 4 7
25324 14 2 16 25 6 5 1 4 5 8
25325 15 3 17 26 7 1 2 5 8 9
25326 0 4 18 27 8 2 3 6 1 10
25327 1 5 19 28 9 3 4 7 8 11
25328 2 6 20 29 10 4 5 8 8 12
25329 3 7 21 3 11 5 6 9 1 13
25330 4 8 22 1 12 5 7 10 2 14
25331 5 9 23 2 13 1 8 11 3 9
25332 6 10 24 3 14 2 9 12 4 9
25333 7 11 25 4 15 3 10 13 5 9
25334 8 12 26 5 16 5 11 14 6 1
25335 9 13 2 6 17 1 12 15 7 2
出现次数 2 4 2 1 2 5 2 2 5 5
平均遗漏 10 5 16 18 9 5 14 17 5 5
最大遗漏 15 13 26 29 17 11 15 35 13 14
最大连出 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25306 7 4 11 26 3 9 34 7 5 1
25307 8 1 12 27 4 10 35 1 6 2
25308 9 1 13 3 5 11 36 2 7 3
25309 10 2 2 1 6 12 37 3 8 4
25310 11 1 1 2 7 13 38 4 9 5
25311 12 1 2 3 8 14 39 5 10 6
25312 0 1 3 4 9 15 40 6 11 7
25313 1 2 4 5 4 16 41 7 12 8
25314 0 3 5 6 1 17 42 8 13 9
25315 1 4 6 7 2 18 43 7 14 10
25316 2 1 7 8 3 19 44 1 15 11
25317 3 1 8 9 4 5 45 2 16 12
25318 4 2 9 3 5 1 46 3 17 13
25319 5 3 10 1 6 2 6 4 18 14
25320 6 4 2 2 7 3 1 5 19 15
25321 7 5 1 3 8 4 6 6 20 16
25322 8 6 2 4 4 5 1 7 21 17
25323 9 7 3 5 1 6 2 8 8 18
25324 10 1 4 6 2 7 3 9 1 19
25325 11 1 5 3 3 8 4 10 2 20
25326 12 2 6 1 4 9 5 11 3 21
25327 13 3 2 2 1 10 6 12 4 22
25328 14 4 2 3 2 11 7 13 5 23
25329 15 5 1 4 3 12 8 7 6 24
25330 16 6 2 5 4 13 9 1 7 9
25331 17 7 3 6 5 14 10 2 8 1
25332 18 8 4 3 6 15 11 3 1 2
25333 19 9 5 1 7 16 6 4 2 3
25334 20 10 6 2 8 17 1 5 8 4
25335 21 11 7 3 9 18 2 7 1 5
出现次数 2 5 4 4 3 1 3 4 3 1
平均遗漏 11 5 7 10 7 19 15 5 8 15
最大遗漏 21 11 13 27 9 19 46 13 21 24
最大连出 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25306 7 8 5 3 11 16 4 1 8 2
25307 8 9 6 4 12 17 5 2 8 3
25308 9 10 7 5 4 18 6 3 1 4
25309 10 11 8 6 1 19 7 7 2 5
25310 11 12 9 7 2 20 6 1 3 6
25311 12 13 10 8 4 21 1 2 4 7
25312 13 14 11 9 1 22 2 3 5 9
25313 14 15 12 10 2 5 3 4 6 1
25314 15 16 2 11 3 1 4 5 7 2
25315 16 17 1 3 4 2 5 6 8 3
25316 17 18 2 1 5 3 6 7 8 4
25317 18 19 3 2 6 4 6 8 1 5
25318 19 20 4 3 7 5 1 9 8 6
25319 20 21 5 4 8 5 2 10 1 7
25320 21 22 6 5 9 5 3 11 2 8
25321 22 23 7 6 10 1 4 12 8 9
25322 23 24 8 7 11 2 5 13 8 10
25323 24 25 9 8 12 3 6 7 1 11
25324 25 26 10 3 13 4 7 1 2 12
25325 26 27 11 1 14 5 6 2 3 13
25326 27 28 12 2 15 5 1 3 4 14
25327 28 29 13 3 16 1 2 4 5 9
25328 29 30 14 4 17 5 3 5 6 1
25329 0 31 15 5 18 1 4 6 7 2
25330 1 32 16 6 4 2 5 7 8 3
25331 0 33 17 7 1 3 6 8 9 4
25332 1 34 18 8 2 4 7 9 10 9
25333 2 1 19 9 3 5 8 10 11 1
25334 3 1 20 3 4 6 9 11 12 2
25335 4 2 21 1 5 7 6 12 13 3
出现次数 2 1 1 3 3 5 4 2 6 3
平均遗漏 11 18 17 7 9 7 6 9 3 7
最大遗漏 29 34 21 11 18 22 9 13 13 14
最大连出 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25306 5 2 8 4 1 11 6 27 3 7
25307 6 1 9 5 2 12 1 28 4 8
25308 7 1 10 6 3 13 6 29 5 9
25309 8 2 2 7 4 14 1 30 6 10
25310 9 3 1 8 5 5 2 31 7 11
25311 10 4 2 9 6 5 3 32 8 12
25312 11 5 3 10 7 5 4 33 9 13
25313 12 6 4 11 8 5 5 34 10 14
25314 13 7 5 12 4 1 6 35 11 15
25315 14 8 6 13 1 2 6 36 12 16
25316 15 1 7 14 2 3 1 37 13 17
25317 16 1 8 15 3 4 6 38 14 18
25318 17 2 9 16 4 5 1 39 15 19
25319 18 3 10 17 1 5 2 40 16 20
25320 19 4 11 18 2 1 6 41 17 21
25321 0 5 12 19 3 2 1 42 18 22
25322 1 6 13 3 4 3 2 43 19 23
25323 2 1 14 1 5 4 3 44 20 24
25324 3 1 15 2 6 5 4 45 21 9
25325 0 2 16 3 7 6 5 46 22 1
25326 1 1 17 4 8 7 6 47 23 2
25327 2 1 2 5 9 8 7 48 24 3
25328 3 1 1 6 10 9 8 49 25 4
25329 4 1 2 7 11 10 9 50 26 9
25330 5 2 3 8 12 5 10 51 27 1
25331 6 3 4 9 13 1 11 52 28 9
25332 7 4 5 10 4 2 12 53 29 1
25333 0 5 6 11 1 3 13 54 30 2
25334 1 6 7 3 2 4 14 55 31 3
25335 2 7 8 1 4 5 15 56 32 4
出现次数 3 5 2 2 4 6 5 0 0 3
平均遗漏 8 4 12 10 5 5 4 56 32 8
最大遗漏 19 8 17 19 13 14 15 56 32 24
最大连出 1 1 1 1 1 4 1 0 0 1
期次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25306 6 4 3 2 25 10 9 7 14 1
25307 7 1 4 3 26 11 10 1 15 2
25308 8 1 5 4 27 5 11 2 16 3
25309 9 2 6 5 28 1 12 3 17 9
25310 10 3 7 6 29 2 13 4 18 9
25311 0 4 8 7 30 3 14 5 19 1
25312 0 5 9 8 31 4 15 6 20 2
25313 1 1 10 9 32 5 16 7 21 3
25314 2 1 11 10 33 5 17 8 22 4
25315 3 2 12 11 34 1 18 7 23 5
25316 4 3 13 12 35 5 19 1 24 6
25317 5 4 14 13 36 1 20 2 25 9
25318 6 5 15 14 37 2 21 3 26 9
25319 0 6 16 15 38 3 22 4 27 1
25320 1 7 2 16 39 4 23 5 28 2
25321 2 8 1 17 40 5 24 6 8 3
25322 3 9 2 18 41 6 25 7 8 4
25323 4 10 3 19 4 7 26 8 1 5
25324 5 11 4 20 1 8 6 9 2 6
25325 6 12 5 3 2 9 1 10 3 7
25326 7 13 6 1 3 10 2 11 4 9
25327 8 14 7 2 4 11 3 12 5 1
25328 9 15 8 3 1 12 6 13 6 2
25329 0 16 9 4 2 13 1 14 7 3
25330 1 17 10 5 4 14 2 15 8 4
25331 2 1 11 6 1 15 3 16 9 5
25332 3 1 12 7 2 16 4 17 10 6
25333 4 1 13 3 3 17 5 18 11 7
25334 5 2 14 1 4 18 6 7 12 8
25335 6 3 15 2 5 5 7 1 13 9
出现次数 4 4 1 2 3 4 2 3 2 5
平均遗漏 6 6 16 10 13 7 12 7 14 4
最大遗漏 10 17 16 20 41 18 26 18 28 9
最大连出 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
球号 当前遗漏 近30期数据 历史数据
出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出 出现次数 平均遗漏 最大遗漏 最大连出

万位历史数据

0 9 2 10 15 1 725 9 85 4
1 13 4 5 13 2 714 9 56 3
2 0 2 16 26 1 741 9 66 3
3 6 1 18 29 1 740 9 56 3
4 17 2 9 17 1 776 9 66 3
5 1 5 5 11 1 754 9 56 4
6 12 2 14 15 1 744 9 85 3
7 15 2 17 35 1 723 9 64 4
8 7 5 5 13 2 788 8 57 4
9 2 5 5 14 3 744 9 54 3

千位历史数据

0 21 2 11 21 1 725 9 67 3
1 11 5 5 11 2 732 9 66 3
2 7 4 7 13 2 725 9 58 4
3 3 4 10 27 1 763 9 55 4
4 9 3 7 9 1 766 9 63 4
5 18 1 19 19 1 719 9 60 4
6 2 3 15 46 1 735 9 73 4
7 0 4 5 13 1 745 9 59 3
8 1 3 8 21 1 766 9 75 5
9 5 1 15 24 1 773 9 56 3

百位历史数据

0 4 2 11 29 1 703 10 63 3
1 2 1 18 34 1 738 9 80 3
2 21 1 17 21 1 732 9 67 4
3 1 3 7 11 1 741 9 76 3
4 5 3 9 18 1 825 8 52 4
5 7 5 7 22 2 723 9 69 4
6 0 4 6 9 1 735 9 74 4
7 12 2 9 13 1 713 9 60 4
8 13 6 3 13 2 765 9 61 4
9 3 3 7 14 1 774 9 54 3

十位历史数据

0 2 3 8 19 1 739 9 63 4
1 7 5 4 8 1 727 9 89 4
2 8 2 12 17 1 760 9 57 3
3 1 2 10 19 1 733 9 57 4
4 0 4 5 13 1 811 8 52 4
5 5 6 5 14 4 752 9 63 4
6 15 5 4 15 1 718 9 56 3
7 56 0 56 56 0 708 10 56 4
8 32 0 32 32 0 746 9 69 4
9 4 3 8 24 1 755 9 75 3

个位历史数据

0 6 4 6 10 2 697 10 74 3
1 3 4 6 17 2 730 9 49 4
2 15 1 16 16 1 785 8 74 4
3 2 2 10 20 1 771 9 56 4
4 5 3 13 41 1 741 9 64 4
5 0 4 7 18 1 755 9 69 4
6 7 2 12 26 1 746 9 59 3
7 1 3 7 18 1 741 9 75 4
8 13 2 14 28 2 740 9 72 5
9 9 5 4 9 2 743 9 73 3

排列五走势说明

跨度:末位红球减去首位红球的差,即首尾差。

区间比:把红球分成三个区,然后统计出每个区当期的出号的个数比。

奇偶比:红球的奇偶数比,就是有几个奇数、几个偶数。

大小比:把0-4分为小,5-9分为大,然后统计出每个号的大小属性为当期的出号的个数比。

重号:与上期开奖号码相同的号码。

遗漏:灰色字体的数字为遗漏,遗漏是指该号码自上次开出之后到当前期没有出现的次数。

分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。

出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。

平均遗漏:统计周期内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1)),并对平均值进行四舍五入。

最大遗漏:统计周期内所有遗漏值的最大值。

最大连出:统计周期内所有连出值的最大值。

参考说明排列五走势图栏目,可选择最近30期,50期,100期等排列五走势图数据;查看排列五出球号码分布信息,每个走势图都带坐标和连线;还提供位置出号走势图,万位分析表,千百个十位分析表等号码走势图。

开奖回顾

更多

最新资讯

热门标签