nba直播

返回

2025-2026英冠

联赛赛程

上一轮
第21轮
下一轮
比赛时间 主队 比分 客队 竞彩赔率
25-12-13 04:00 西布罗姆 [16] 2:0 (0:0) 谢菲联 [17] -.- / -.- / -.-
25-12-13 20:30 斯托克城 [8] 2:1 (1:0) 斯旺西 [18] -.- / -.- / -.-
25-12-13 20:30 牛津联 [21] 1:2 (0:1) 普雷斯顿 [5] -.- / -.- / -.-
25-12-13 20:30 诺维奇 [23] 2:1 (0:0) 南安普敦 [9] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 伯明翰 [11] 1:1 (1:0) 查尔顿 [19] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 米尔沃尔 [3] 1:3 (0:2) 赫尔城 [6] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 朴次茅斯 [22] 2:1 (0:1) 布莱克本 [20] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 莱切斯特 [13] 3:1 (2:0) 伊普斯 [4] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 雷克瑟姆 [15] 2:2 (1:2) 沃特福德 [12] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 考文垂 [1] 1:0 (0:0) 布城 [10] -.- / -.- / -.-
25-12-13 23:00 米堡 [2] 3:1 (2:0) 女王巡游 [7] -.- / -.- / -.-
25-12-16 04:00 谢周三 [24] 0:3 (0:1) 德比郡 [16] -.- / -.- / -.-

本轮比赛统计

胜平负 7 场、平 2 场、负 3
胜平负赔率 一赔 0 场、二赔 0 场、三赔 0
竞彩让球赛果 上盘 0 场、平盘 0 场、下盘 0
进球数 大球 9 场、小球 3
单双 单数 6 场、双数 6

联赛积分榜

排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 考文垂 21 14 5 2 52/22 1.43 47
2 米德尔斯堡 21 12 6 3 33/22 0.52 42
3 普雷斯顿 21 9 8 4 29/22 0.33 35
4 米尔沃尔 21 10 5 6 25/29 -0.19 35
5 伊普斯维奇 21 9 7 5 35/22 0.62 34
6 赫尔城 21 10 4 7 36/35 0.05 34
7 斯托克城 21 10 3 8 28/20 0.38 33
8 莱斯特城 21 8 7 6 30/27 0.14 31
9 巡游者 21 9 4 8 28/33 -0.24 31
10 南安普敦 21 8 6 7 35/30 0.24 30
11 布里斯托城 21 8 6 7 28/24 0.19 30
12 德比郡 21 8 6 7 30/29 0.05 30
13 伯明翰 21 8 5 8 30/26 0.19 29
14 沃特福德 21 7 8 6 30/28 0.10 29
15 雷克瑟姆 21 6 10 5 26/25 0.05 28
16 西布朗 21 8 4 9 25/28 -0.14 28
17 查尔顿 20 6 6 8 20/26 -0.30 24
18 谢菲联 21 7 2 12 25/31 -0.29 23
19 斯旺西 21 6 5 10 22/29 -0.33 23
20 布莱克本 20 6 4 10 20/26 -0.30 22
21 朴茨茅斯 20 5 5 10 17/27 -0.50 20
22 牛津联队 21 4 7 10 22/30 -0.38 19
23 诺维奇 21 4 5 12 24/34 -0.48 17
24 谢周三 20 1 6 13 15/40 -1.25 -9
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 考文垂 10 8 2 0 26/7 1.90 26
2 米德尔斯堡 10 7 2 1 16/10 0.60 23
3 伊普斯维奇 11 6 4 1 19/9 0.91 22
4 沃特福德 11 6 4 1 19/12 0.64 22
5 伯明翰 10 6 3 1 22/9 1.30 21
6 赫尔城 11 6 2 3 18/18 0.00 20
7 斯托克城 10 6 1 3 17/8 0.90 19
8 西布朗 10 5 4 1 13/8 0.50 19
9 普雷斯顿 11 5 4 2 15/11 0.36 19
10 米尔沃尔 11 6 1 4 13/15 -0.18 19
11 南安普敦 10 5 3 2 16/10 0.60 18
12 巡游者 10 5 2 3 16/14 0.20 17
13 雷克瑟姆 11 4 5 2 17/15 0.18 17
14 莱斯特城 10 4 4 2 14/11 0.30 16
15 布里斯托城 11 4 3 4 16/13 0.27 15
16 斯旺西 11 4 3 4 13/15 -0.18 15
17 查尔顿 9 4 2 3 11/11 0.00 14
18 朴茨茅斯 11 4 2 5 11/12 -0.09 14
19 德比郡 11 3 4 4 14/17 -0.27 13
20 谢菲联 10 3 2 5 12/12 0.00 11
21 牛津联队 10 2 4 4 11/15 -0.40 10
22 诺维奇 10 2 1 7 11/16 -0.50 7
23 布莱克本 10 1 3 6 9/16 -0.70 6
24 谢周三 11 0 2 9 5/27 -2.00 2
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 考文垂 11 6 3 2 26/15 1.00 21
2 米德尔斯堡 11 5 4 2 17/12 0.45 19
3 德比郡 10 5 2 3 16/12 0.40 17
4 普雷斯顿 10 4 4 2 14/11 0.30 16
5 布莱克本 10 5 1 4 11/10 0.10 16
6 米尔沃尔 10 4 4 2 12/14 -0.20 16
7 布里斯托城 10 4 3 3 12/11 0.10 15
8 莱斯特城 11 4 3 4 16/16 0.00 15
9 赫尔城 10 4 2 4 18/17 0.10 14
10 斯托克城 11 4 2 5 11/12 -0.09 14
11 巡游者 11 4 2 5 12/19 -0.64 14
12 伊普斯维奇 10 3 3 4 16/13 0.30 12
13 南安普敦 11 3 3 5 19/20 -0.09 12
14 谢菲联 11 4 0 7 13/19 -0.55 12
15 雷克瑟姆 10 2 5 3 9/10 -0.10 11
16 诺维奇 11 2 4 5 13/18 -0.45 10
17 查尔顿 11 2 4 5 9/15 -0.55 10
18 牛津联队 11 2 3 6 11/15 -0.36 9
19 西布朗 11 3 0 8 12/20 -0.73 9
20 斯旺西 10 2 2 6 9/14 -0.50 8
21 伯明翰 11 2 2 7 8/17 -0.82 8
22 谢周三 9 1 4 4 10/13 -0.33 7
23 沃特福德 10 1 4 5 11/16 -0.50 7
24 朴茨茅斯 9 1 3 5 6/15 -1.00 6
排名 球队 已赛 进/失 场净胜 积分
1 谢菲联 6 4 1 1 14/5 1.50 13
2 米德尔斯堡 6 4 1 1 14/9 0.83 13
3 考文垂 6 4 1 1 12/9 0.50 13
4 南安普敦 6 4 0 2 17/9 1.33 12
5 巡游者 6 4 0 2 11/10 0.17 12
6 伊普斯维奇 6 3 1 2 9/6 0.50 10
7 莱斯特城 6 3 1 2 12/11 0.17 10
8 米尔沃尔 6 3 1 2 8/9 -0.17 10
9 沃特福德 6 2 3 1 11/10 0.17 9
10 普雷斯顿 6 2 3 1 9/8 0.17 9
11 赫尔城 6 3 0 3 10/11 -0.17 9
12 伯明翰 6 2 2 2 10/9 0.17 8
13 诺维奇 6 2 2 2 10/11 -0.17 8
14 德比郡 6 2 1 3 10/10 0.00 7
15 雷克瑟姆 6 1 4 1 6/6 0.00 7
16 布里斯托城 6 2 1 3 6/6 0.00 7
17 西布朗 6 2 1 3 11/12 -0.17 7
18 布莱克本 6 1 3 2 6/7 -0.17 6
19 牛津联队 6 1 3 2 6/8 -0.33 6
20 朴茨茅斯 6 2 0 4 7/10 -0.50 6
21 斯托克城 6 2 0 4 7/10 -0.50 6
22 斯旺西 6 2 0 4 7/10 -0.50 6
23 谢周三 6 0 1 5 4/14 -1.67 1
24 查尔顿 6 0 1 5 4/15 -1.83 1
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

  英格兰冠军联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。

557 场比赛,目前已赛 557 场。

赛事进度:
100.0%
胜平负赛果统计
本赛季
上赛季
46%
254场
主胜
46%
254场
28%
156场
平局
28%
156场
26%
147场
客胜
26%
147场
胜平负赔率统计 ?
本赛季
上赛季
55%
102场
一赔
55%
102场
26%
49场
二赔
26%
49场
19%
34场
三赔
19%
34场
竞彩让球赛果统计 ?
本赛季
上赛季
26%
48场
上盘
26%
48场
27%
50场
平盘
27%
50场
47%
88场
下盘
47%
88场
大小球和单双统计 ?
本赛季
上赛季
45%
249场
大球
45%
249场
50%
276场
单数
50%
276场
本赛季趋势分析 查看联赛走势 >
大球 小球 单数 双数
共开出场次 249 308 276 281
平均连续不开出 2.14 1.73 2.07 2.03
最大连续不开出 8 7 9 7
总进球数统计
0球7.90% 1球21.18% 2球26.21% 3球23.16%
4球12.57% 5球4.31% 6球3.05% 7+球1.62%
半全场赛果统计
胜胜27.65% 胜平5.03% 胜负2.51%
平胜14.72% 平平17.41% 平负10.23%
负胜3.23% 负平5.57% 负负13.65%
全场比分统计
胜其他1.08% 1:012.39% 2:07.18% 2:111.49% 3:04.13%
3:13.23% 3:21.26% 4:02.15% 4:10.72% 4:20.90%
5:00.36% 5:10.72% 5:20.00%
平其他0.00% 0:07.90% 1:113.82% 2:25.03% 3:31.26%
负其他0.72% 0:18.80% 0:25.21% 1:26.64% 0:30.90%
1:31.97% 2:31.26% 0:40.18% 1:40.36% 2:40.00%
0:50.34% 1:50.00% 2:50.00%

赢球王

排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.07 0.65 63.0%
2 伯恩利 1.50 0.35 60.9%
3 谢菲联 1.37 0.78 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.65 0.52 78.3%
2 谢菲联 1.43 0.74 65.2%
3 考文垂 1.74 1.04 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 伯恩利 1.48 0.35 60.9%
2 谢菲联 1.30 0.83 56.5%
3 利兹联 1.48 0.78 47.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 胜率
1 利兹联 2.67 0.33 100.0%
2 伯恩利 2.33 0.67 83.3%
3 布莱克本 1.83 0.83 66.7%

平局王

排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 普雷斯顿 1.04 1.28 43.5%
2 西布朗 1.24 1.02 41.3%
3 布里斯托城 1.28 1.20 37.0%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 普雷斯顿 1.13 0.96 52.2%
2 伯恩利 1.52 0.35 39.1%
3 斯托克城 1.26 1.09 39.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 西布朗 1.04 1.17 47.8%
2 加的夫城 1.04 2.00 47.8%
3 布里斯托城 1.00 1.52 43.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 平率
1 朴茨茅斯 1.67 1.33 50.0%
2 德比郡 1.00 0.67 50.0%
3 谢周三 1.00 1.33 50.0%

输球王

排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 卢顿 0.98 1.50 50.0%
2 普利茅斯 1.11 1.91 47.8%
3 德比郡 1.04 1.22 47.8%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 赫尔城 1.04 1.22 43.5%
2 加的夫城 1.04 1.17 43.5%
3 谢周三 1.30 1.39 39.1%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 卢顿 0.87 2.04 69.6%
2 朴茨茅斯 1.09 2.17 65.2%
3 普利茅斯 0.48 2.13 65.2%
排名 球队 场均进球 场均失球 负率
1 桑德兰 0.17 1.17 83.3%
2 普雷斯顿 1.33 2.00 66.7%
3 沃特福德 0.83 1.33 66.7%

大球王(3球或以上)

排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 朴茨茅斯 1.26 1.54 60.9%
2 普利茅斯 1.11 1.91 60.9%
3 沃特福德 1.15 1.33 56.5%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 普利茅斯 1.74 1.70 73.9%
2 考文垂 1.74 1.04 65.2%
3 利兹联 2.65 0.52 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 谢周三 1.30 1.61 65.2%
2 朴茨茅斯 1.09 2.17 65.2%
3 沃特福德 1.13 1.70 60.9%
排名 球队 场均进球 场均失球 大球率
1 普利茅斯 1.50 1.67 100.0%
2 普雷斯顿 1.33 2.00 100.0%
3 伯恩利 2.33 0.67 83.3%

球队战绩榜

排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 46 100 63% 28% 9% 46%
2 伯恩利 46 100 61% 35% 4% 33%
3 谢菲联 46 90 61% 17% 22% 35%
4 桑德兰 46 76 46% 28% 26% 44%
5 考文垂 46 69 44% 20% 37% 52%
6 布里斯托城 46 68 37% 37% 26% 46%
7 布莱克本 46 66 41% 20% 39% 39%
8 米尔沃尔 46 66 39% 26% 35% 30%
9 西布朗 46 64 33% 41% 26% 37%
10 米德尔斯堡 46 64 39% 22% 39% 46%
11 斯旺西 46 61 37% 22% 41% 46%
12 谢周三 46 58 33% 28% 39% 52%
13 诺维奇 46 57 30% 33% 37% 52%
14 沃特福德 46 57 35% 20% 46% 57%
15 巡游者 46 56 30% 30% 39% 52%
16 朴茨茅斯 46 54 30% 26% 44% 61%
17 牛津联队 46 53 28% 30% 41% 37%
18 斯托克城 46 51 26% 33% 41% 37%
19 德比郡 46 50 28% 24% 48% 39%
20 普雷斯顿 46 50 22% 44% 35% 48%
21 赫尔城 46 49 26% 28% 46% 30%
22 卢顿 46 49 28% 22% 50% 44%
23 普利茅斯 46 46 24% 28% 48% 61%
24 加的夫城 46 44 20% 37% 44% 44%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 23 58 78% 17% 4% 61%
2 伯恩利 23 51 61% 39% 0% 35%
3 谢菲联 23 49 65% 17% 17% 30%
4 布里斯托城 23 46 57% 30% 13% 52%
5 考文垂 23 45 61% 13% 26% 65%
6 桑德兰 23 43 52% 30% 17% 39%
7 西布朗 23 41 48% 35% 17% 35%
8 朴茨茅斯 23 40 48% 30% 22% 57%
9 布莱克本 23 40 52% 17% 30% 44%
10 米尔沃尔 23 40 52% 17% 30% 30%
11 沃特福德 23 40 52% 17% 30% 52%
12 米德尔斯堡 23 39 48% 26% 26% 39%
13 诺维奇 23 38 44% 35% 22% 61%
14 牛津联队 23 38 48% 22% 30% 35%
15 斯旺西 23 36 44% 26% 30% 44%
16 卢顿 23 34 39% 30% 30% 39%
17 普利茅斯 23 34 39% 30% 30% 74%
18 普雷斯顿 23 33 30% 52% 17% 39%
19 斯托克城 23 33 35% 39% 26% 39%
20 德比郡 23 32 39% 22% 39% 30%
21 巡游者 23 29 30% 35% 35% 61%
22 加的夫城 23 27 30% 26% 44% 30%
23 谢周三 23 26 26% 35% 39% 39%
24 赫尔城 23 23 22% 35% 44% 35%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 伯恩利 23 49 61% 30% 9% 30%
2 谢菲联 23 43 57% 17% 26% 39%
3 利兹联 23 42 48% 39% 13% 30%
4 桑德兰 23 33 39% 26% 35% 48%
5 谢周三 23 32 39% 22% 39% 65%
6 巡游者 23 27 30% 26% 44% 44%
7 布莱克本 23 26 30% 22% 48% 35%
8 赫尔城 23 26 30% 22% 48% 26%
9 米尔沃尔 23 26 26% 35% 39% 30%
10 米德尔斯堡 23 25 30% 17% 52% 52%
11 斯旺西 23 25 30% 17% 52% 48%
12 考文垂 23 24 26% 26% 48% 39%
13 西布朗 23 23 17% 48% 35% 39%
14 布里斯托城 23 22 17% 44% 39% 39%
15 诺维奇 23 19 17% 30% 52% 44%
16 德比郡 23 18 17% 26% 57% 48%
17 斯托克城 23 18 17% 26% 57% 35%
18 沃特福德 23 17 17% 22% 61% 61%
19 普雷斯顿 23 17 13% 35% 52% 57%
20 加的夫城 23 17 9% 48% 44% 57%
21 牛津联队 23 15 9% 39% 52% 39%
22 卢顿 23 15 17% 13% 70% 48%
23 朴茨茅斯 23 14 13% 22% 65% 65%
24 普利茅斯 23 12 9% 26% 65% 48%
排名 球队 已赛 积分 胜率 平率 负率 大球率
1 利兹联 6 18 100% 0% 0% 67%
2 伯恩利 6 16 83% 17% 0% 83%
3 布莱克本 6 14 67% 33% 0% 50%
4 斯旺西 6 13 67% 17% 17% 50%
5 米尔沃尔 6 12 67% 0% 33% 50%
6 卢顿 6 10 50% 17% 33% 33%
7 巡游者 6 10 50% 17% 33% 67%
8 考文垂 6 10 50% 17% 33% 17%
9 朴茨茅斯 6 9 33% 50% 17% 33%
10 普利茅斯 6 9 50% 0% 50% 100%
11 德比郡 6 9 33% 50% 17% 33%
12 牛津联队 6 8 33% 33% 33% 33%
13 布里斯托城 6 8 33% 33% 33% 83%
14 斯托克城 6 8 33% 33% 33% 17%
15 西布朗 6 7 33% 17% 50% 67%
16 谢菲联 6 7 33% 17% 50% 33%
17 谢周三 6 6 17% 50% 33% 33%
18 诺维奇 6 5 17% 33% 50% 67%
19 赫尔城 6 5 17% 33% 50% 17%
20 沃特福德 6 4 17% 17% 67% 50%
21 米德尔斯堡 6 4 17% 17% 67% 33%
22 加的夫城 6 3 0% 50% 50% 33%
23 普雷斯顿 6 2 0% 33% 67% 100%
24 桑德兰 6 1 0% 17% 83% 17%