期次:26016期
玩法:前区胆拖+单式补充
开奖时间:202X年X月X日21:25(周一)
说明:胆拖为固定胆码+拖码组合,单式为固定号码组合,每注2元,兑奖以中国体彩官方规则为准
前区胆码:08、12、19(锁定近期热号,覆盖前区中/后段)
前区拖码:05、09、14、23、24、28、31、33(补充奇偶/大小平衡,关联胆码邻号)
后区号码:01、06、09、12(匹配开奖常见“小奇+大偶”“小偶+大奇”组合)
注数计算:前区需选5号(3胆+2拖)→ 从8个拖码选2个,共C(8,2)=28种;后区需选2号→ 从4个号码选2个,共C(4,2)=6种;总注数=28×6=168注
投入金额:168注×2元=336元 【立即点击查看大乐透在线选号工具】
(共32注,覆盖冷号/遗漏号,平衡胆拖未覆盖的区间)
前区06 10 17 25 32 | 后区02 07
前区07 11 18 26 33 | 后区03 08
前区09 13 20 27 34 | 后区04 09
前区10 14 22 29 35 | 后区05 10
前区01 15 23 30 31 | 后区01 08
前区02 16 24 31 32 | 后区02 09
前区03 17 25 32 33 | 后区03 10
前区04 18 26 33 34 | 后区04 11
前区05 19 27 34 35 | 后区05 12
前区06 20 28 30 31 | 后区01 09
前区07 21 29 31 32 | 后区02 10
前区08 22 30 32 33 | 后区03 11
前区09 23 31 33 34 | 后区04 12
前区10 24 32 34 35 | 后区01 10
前区11 25 33 30 31 | 后区02 11
前区12 26 34 31 32 | 后区03 12
前区13 27 35 32 33 | 后区04 01
前区14 28 30 33 34 | 后区05 02
前区15 29 31 34 35 | 后区06 03
前区01 16 22 28 34 | 后区07 04
前区02 17 23 29 35 | 后区08 05
前区03 18 24 30 30 | 后区09 06
前区04 19 25 31 31 | 后区10 07
前区05 20 26 32 32 | 后区11 08
前区06 21 27 33 33 | 后区12 09
前区07 22 28 34 34 | 后区01 10
前区08 23 29 35 35 | 后区02 11
前区09 24 30 30 31 | 后区03 12
前区10 25 31 31 32 | 后区04 01
前区11 26 32 32 33 | 后区05 02
前区12 27 33 33 34 | 后区06 03
前区13 28 34 34 35 | 后区07 04
总投注注数:168+32=200注
总投入金额:200注×2元=400元
温馨提示:购彩有风险,请理性控制投入,本单仅为投注参考,最终以体彩销售点出票及官方开奖结果为准。
评论正在加载...