以下是双色球随机选号器为2026014期生成的二十注号码,红球按升序排列,蓝球单独标注,附形态汇总供彩民参考:
红球:02 05 11 17 24 30 蓝球:06
红球:01 07 14 21 27 33 蓝球:12
红球:03 08 15 22 26 31 蓝球:03
红球:04 09 13 19 25 32 蓝球:09
红球:02 06 12 18 23 29 蓝球:15
红球:01 05 10 16 24 30 蓝球:01
红球:03 07 14 20 27 33 蓝球:07
红球:04 08 11 17 25 31 蓝球:11
红球:02 09 13 19 26 32 蓝球:16
红球:01 06 12 18 23 28 蓝球:04
红球:03 05 10 17 24 30 蓝球:08
红球:04 07 14 21 27 33 蓝球:13
红球:02 08 11 19 25 31 蓝球:02
红球:01 09 13 18 23 29 蓝球:05
红球:03 06 12 17 26 32 蓝球:10
红球:04 05 10 16 24 30 蓝球:14
红球:02 07 14 21 27 33 蓝球:07
红球:01 08 11 19 25 31 蓝球:09
红球:03 09 13 18 23 29 蓝球:12
红球:04 06 12 17 26 32 蓝球:01
【号码形态汇总】
红球区间分布均衡,1-11小码、12-22中码、23-33大码在单注中多覆盖2-3个区间,避免单一区间过度集中;奇偶比例整体接近1:1,单注以3奇3偶的平衡组合为主,辅以少量4奇2偶或4偶2奇,极端全奇全偶组合仅1注;蓝球方面,01-08小蓝球与09-16大蓝球出现次数相近,奇偶蓝球各占一半,分布较为均衡。【立即点击查看双色球试机号后分析】
评论正在加载...