红球:03 07 14 21 27 32 蓝球:05
红球:01 06 12 19 25 30 蓝球:09
红球:02 08 15 22 26 31 蓝球:12
红球:04 10 17 23 28 33 蓝球:03
红球:05 09 13 18 24 29 蓝球:16
红球:01 07 16 21 25 32 蓝球:01
红球:03 06 11 20 27 33 蓝球:06
红球:02 05 14 19 23 28 蓝球:11
红球:04 08 12 17 26 30 蓝球:15
红球:01 09 15 22 24 31 蓝球:04
红球:03 07 13 18 25 29 蓝球:08
红球:02 06 11 20 27 32 蓝球:02
红球:05 08 16 19 23 33 蓝球:10
红球:01 04 12 21 26 30 蓝球:13
红球:03 09 14 22 24 28 蓝球:07
红球:02 05 10 17 25 31 蓝球:14
红球:04 06 13 19 27 33 蓝球:01
红球:01 07 15 20 23 29 蓝球:09
红球:03 08 11 21 26 32 蓝球:12
红球:02 04 12 18 24 30 蓝球:16
红球区间分布:1-11区间(前区)号码出现频次最高(每注平均2-3个),23-33区间(后区)次之,12-22区间(中区)覆盖均匀,整体呈现“前后区热、中区稳”的特点;
奇偶比例:整体奇偶占比接近1:1,单注组合以“3奇3偶”为主(占比约40%),“4奇2偶”“4偶2奇”为辅,极端奇偶组合(如5奇1偶、5偶1奇)较少;
蓝球特征:01-08(小蓝)与09-16(大蓝)区间分布均衡(各约50%),奇偶蓝球占比基本持平,高频蓝球集中在01、05、09、12等号码,覆盖不同区间。
以上号码由随机选号器生成,供彩民参考;购彩需理性,中奖号码随机,请注意控制投入。【立即点击查看双色球试机号后分析】
评论正在加载...