彩妹杀号
热门栏目
6
2021-01-28 10:57
上期大乐透开奖号码前区和值为94,奇偶比2:3,大小比3:2。
彩妹杀号之21013期大乐透杀号分析推荐
【大乐透前区杀号公式】:
| 期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21009 | 27 | 34 | 14 | 01 | 02 | 19 |
| 21010 | 14 | 27 | 03 | 24 | 19 | 13 |
| 21011 | 14 | 31 | 09 | 18 | 23 | 04 |
| 21012 | 34 | 22 | 01 | 10 | 21 | 27 |
| 21013 | 18 | 10 | 32 | 01 | 16 | 25 |
【大乐透后区杀号公式】:
| 期数 | 公式1 | 公式2 | 公式3 | 公式4 | 公式5 | 公式6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21009 | 10 | 01 | 07 | 02 | 09 | 04 |
| 21010 | 11 | 01 | 10 | 02 | 08 | 03 |
| 21011 | 04 | 10 | 01 | 09 | 11 | 07 |
| 21012 | 12 | 02 | 07 | 04 | 09 | 08 |
| 21013 | 08 | 12 | 01 | 07 | 05 | 03 |
大乐透前区推荐:05 07 08 12 19 20 22 23 26 29 31 34
大乐透后区推荐:02 04 06 09 10 11
大乐透精选一注:07 12 22 26 31 + 06
【前区分析】:
奇偶比:上期奇偶比为2:3,根据近几期大乐透走势图出号走势分析,本期奇偶比看好3:2防放1:4组合。
和值:上期开出和值94点,根据近期和值出号分析,本期和值留意110点位附近。
评论正在加载...